Incarichi a tempo sindaci – Storico
Elenco consulenti e collaboratori – incarichi a tempo
Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico | Soggetto incaricato | Ragione dell’incarico | CV | Compensi, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. | Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Assemblea dei Soci del 05.07.2021 | Filippo Spadaro | Presidente C.S. | CV | € 17.500,00 annui, omnicomprensivi, lordi | vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 05.07.2021 | Giovanni Maniscalco | Sindaco Eff. | CV | € 16.000,00 annui, omnicomprensivi, lordi | vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 05.07.2021 | Maria Teresa Ferlita | Sindaco Eff. | CV | € 16.000,00 annui, omnicomprensivi, lordi | vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 05.07.2021 | Maurizio Varia | Sindaco Suppl. | CV | vedi C.V. | non applicabile | |
Assemblea dei Soci del 05.07.2021 | Angela Antinoro | Sindaco Suppl. | CV | vedi C.V. | non applicabile | |
Assemblea dei Soci del 30.05.2016 | Antonio Panetta | Presidente C.S. | CV | €. 24.000,00 | vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 30.05.2016 | Rosaria Mazzola | Sindaco Eff. | CV |
€. 16.000,00 |
vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 12.06.2017 | Gaetano Chiaro | Sindaco Eff. | CV | €. 16.000,00 | vedi C.V. | non applicabile |
Assemblea dei Soci del 30.05.2016 | Maurizio Varia | Sindaco Suppl. | CV | vedi C.V. | non applicabile | |
Assemblea dei Soci del 30.05.2016 | Nunziella Accetta | Sindaco Suppl. | CV | vedi C.V. | non applicabile |
data ultimo aggiornamento 30/11/2021