[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Incarichi di collaborazione, consulenza e professionali – 2022
PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E PROFESSIONALI
nominativo | tipo incarico | estremi atto conferimento | oggetto/ragione incarico | durata | compenso | procedura di selezione seguita e numero partecipanti |
numero partecipanti alla selezione |
Curriculum |
Geom. Andrea Satta | Incarico professionale | Nota prot. 22 del 05/01/2022 | Formazione del personale | € 25.000,00 | Affidamento diretto | |||
Avv. Pietro Aiello | incarico professionale | lett. prot.n.266-Pa/2022 del 26/01/2022 | Esecuzione mobiliare e immobiliare | € 2.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv. Marco Bennardo | incarico professionale | lett. prot.n.264-Pa/2022 del 25/01/2022 | Istanza di ammissione al passivo fallimentare | € 1.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv. Pietro Milone | incarico professionale | lett.prot. N.182 del 20/1/2022 | Costituzione di parte civile in processo penale | € 1.435,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Tiziana Milana | incarico professionale | prot. N. 3298/2022 | recupero crediti | €. 2.323,75 | incarico in continuità | |||
Avv. Gabriele Messina Vitrano | incarico professionale | prot. N. 3346 del 21/02/2022 | costituzione in giudizio | € 7.000,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV | ||
Prof. Avv. Alberto Stagno D’Alcontres | incarico professionale |
prot. N. 3455 del 02/03/2022 |
consulenza professionale | € 13.000,00 | affidamento diretto | |||
Avv. Rizzo Rossana | incarico professionale | lett. prot.001-3527 del 11/03/2022 | recupero crediti | € 135,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Augello Carmen | incarico professionale | lett. prot.001-3526 del 11/03/2022 | recupero crediti | € 225,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Roberto Surdi | Incarico professionale | lett. prot. 3401 del 25/02/2022 | recupero crediti | € 3.500,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv.Attilio Gagliano | Incarico professionale | lett. prot.001-0003507 del 09/03/2022 | recupero crediti | € 270,00 oltre spese , iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Avv.Giacomo Bellavia | Incarico professionale | 001-0003657 del 29/03/2022 | recupero crediti | € 810,00 oltre spese , iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Avv. Fabio Guastadisegni (Clifford) | Incarico professionale | 29/03/2022 | Assistenza in giudizio | € 80.000,00 | Affidamento in prosecuzione di precedente incarico | |||
Avv. Andrea Tuninetti (Clifford) | ||||||||
Avv. Diego Ferrero (Clifford) | ||||||||
Studio Legale Associato Clifford Chance | incarico professionale | incarico del 29.3.2022 | Attività stragiudiziale | € 120.000,00 | affidamento diretto in continuità | |||
Avv. Roberto Surdi | incarico professionale | prot. N. 3691/2022 | recupero crediti | € 13.901,55 | incarico in continuità | |||
Avv.Domenico Bonnaccorsi Di Patti | incarico professionale | lett. prot.n.3867-Pa/2022 del 26/04/2022 | Giudizio di risarcimento del danno | € 12.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv.Filippo Degni | incarico professionale | lett. prot.n.3867-Pa/2022 del 26/04/2022 | Giudizio di risarcimento del danno | € 12.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | |||
Avv.Palillo Salvatore | incarico professionale | lett. prot.n.3869-Pa/2022 del 26/04/2022 | Precetto -Procedura esecutiva immobiliare e mobiliare | € 5.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv.Laudani Fabrizio | incarico professionale | lett. prot.n.3871-Pa/2022 del 27/04/2022 | Decreto ingiuntivo e iscrizione ipoteca giudiziale | € 1.500,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv.Smecca Giuseppe | incarico professionale | prot. N. 3939/2022 | recupero crediti | €. 893,00 | incarico in continuità | |||
Avv.Lo Bianco Antonio | incarico professionale | lett. prot.n.3942-Pa/2022 del 5/05/2022 | Precetto cambiario-Istanza ex art. 492 bis cpc – pignoramento mobiliare | € 1.000,00 | Rotazione ordinaria Albo avvocati | CV | ||
Avv.Torina Maria Grazia | incarico professionale | lett. prot.n.3910-Pa/2022 del 3/05/2022 | Precetto e pignoramento immobiliare | € 1.100,00 | Affidamento diretto in continuità con precedente incarico | |||
Avv.Giuseppe Vitale | incarico professionale | lett. prot.n.3986-Pa/2022 del 11/05/2022 | Precetto – Istanza ex art 492bis cpc – pignoramento presso terzi | € 900,00 | Rotazione ordinaria Albo Avvocati | CV | ||
Avv.Surdi Roberto | incarico professionale | Lett. prot.n.4017/2022 | recupero crediti | € 13.901,55 | incarico in continuità | |||
Avv.Mancia Marcello | incarico professionale | lett. prot.n.4062-Pa/2022 del 23/05/2022 | Precetto – Istanza ex art 492bis cpc – pignoramento presso terzi | € 2.000,00 | Affidamento in continuità con precedente incarico. | |||
Avv.Timbro Maria Flavia | incarico professionale | lett.prot.n.001-0004087 del 25/05/2022 | recupero crediti | € 495,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo | CV | ||
Avv.Calderone Andrea | incarico professionale | lett.prot.n.001-0003512 del 10/03/2022 | recupero crediti | € 1.067,50 oltre spese , iva e cpa | continuità per incarico precedente | CV | ||
C.P.P. S.R.L. CENTRO PAGHE PALERMO | Fornitura di servizio Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane | conferimento incarico del 30/05/2022 | Fornitura del Sistema Integrato per la Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane | 3 anni |
€ 50.000,00 oltre IVA |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. A) D.L. n.76/2020 così come modificato dall’art. 51 c. 1 D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 | ||
Avv. Giuseppe Di Stefano | incarico professionale | prot. N. 4174 del 8/6/22 | recupero crediti | € 848,25 | incarico in continuità | |||
Avv.Rita Cosentino | incarico professionale | lett.prot.n.001-0004267 del 22/06/2022 | recupero crediti | €.2.417,50 oltre spese , iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Avv. Roberto Pignatone | incarico professionale | Procura alla lite del 22/06/2022 | Ricorso comm.trib.provinciale | € 10.500,00 | Affidamento in continuità con precedente incarico. | |||
Avv. Leonardo Patanè | incarico professionale | lett. prot.n.4072-Pa/2022 del 24/05/2022 | Recupero crediti | € 2.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | CV | ||
Avv. Valentina Matta | incarico professionale | lett. prot.n.4236-Pa/2022 del 16/06/2022 | Recupero crediti | € 1.500,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | CV | ||
Avv. Maurizio Lino | incarico professionale | Lett. prot. n. 4344 del 4.7.2022 | costituzione in giudizio | € 3.200,00 oltre spese , iva e cpa | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Massimo Petrucci | incarico professionale | Lett. Prot. n. 4476 del 12.7.2022 | costituzione in giudizio | € 7.320,00 oltre spese , iva e cpa | Rotazione albo Avvocati | CV | ||
Avv.Rita La Rosa | incarico professionale | Lett. Prot. n. 001-0003987 del 11/05/2022 | recupero crediti | € 382,50 oltre spese,iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Avv.Rita La Rosa | incarico professionale | Lett. Prot. n. 001-0004508- del 13/07/2022 | recupero crediti | € 540,00 oltre spese,iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Prof. Avv. Alberto Stagno D’Alcontres | incarico professionale | Lett. Prot. n. 4512 del 13/07/2022 | consulenza stragiudiziale | € 5.000,00 oltre IVA e CPA | affidamento diretto | |||
Avv.Rita La Rosa | incarico professionale | lett.prot.n.001-0004632 del 25/07/2022 | recupero crediti | €.382,50 oltre spese,iva e cpa | in continuità per precedente incarico | CV | ||
Avv.Balestrazzi Vittorio | incarico professionale | prot. N. 4831/2022 | recupero crediti | € 1.787,50 | incarico in continuità | |||
Prof. Avv. Aristide Police | incarico professionale | prot. n. 4973/2022 | costituzione in giudizio | € 4.990,00 oltre IVA, CPA e spese | incarico in continuità | |||
Avv. Giuseppe Di Stefano | incarico professionale | prot. N. 4975 del 16/9/22 | recupero crediti | €. 2.665,00 | incarico in continuità | |||
Avv. Paolo Calabretta | incarico professionale | prot. n. 5002/2022 | costituzione in giudizio | 2.417,50, oltre IVA, CPA e spese | rotazione albo avvocati. | CV | ||
Avv. La Rosa Rita | incarico professionale | lett. prot.n.4632-Pa/2022 del 25/07/2022 | Recupero crediti | € 1.200,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | |||
Avv. Greco Dario | incarico professionale | lett. prot.n. 4900-Pa/2022 del 8/09/2022 | Recupero crediti | € 900,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | |||
Avv. Parisi Letteria Agatina | incarico professionale | lett. prot.n. 4630-Pa/2022 del 25/07/2022 | Recupero crediti | € 2.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | CV | ||
Avv.Rossana Rizzo | incarico professionale | 001-0005316 DEL 17.10.2022 | recupero crediti | €.492,50 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv.Laura Morreale | incarico professionale | lett. prot.n. 5511-Pa/2022 del 9/11/2022 | recupero crediti | €.1.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | CV | ||
Avv.Fabio Barabino | incarico professionale | prot. n. 001-0005583 del 16/11/2022 | recupero crediti | €.331,00 oltre spese , iva e cpa | incarico in continuità | CV | ||
Avv. Giuseppe Cardinale | incarico professionale | lett. prot.n. 5510-Pa/2022 del 9/11/2022 | Recupero crediti | € 1.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, a turnazione | CV | ||
Avv. Alberto Donnini | incarico professionale | Lett. incarico n. 5663 del 30.11.2022 | costituzione in giudizio | 5.209,00, oltre iva e cassa | CV | |||
Avv. Luigi Raia | incarico professionale | Lett. incarico n. 5691 del 09.12.2022 | costituzione in giudizio | 10.150,00, oltre iva e cassa | affidamento diretto | |||
Avv. Alberto Donnini | incarico professionale | Lett. incarico n. 5709 del 12.12.2022 | costituzione in giudizio | 20.900,00, oltre iva e cassa | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Alberto Donnini | incarico professionale | Lett. incarico n. 5710 del 12.12.2022 | costituzione in giudizio | 1.700,00, oltre iva e cassa | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Alberto Donnini | incarico professionale | Lett. incarico n. 5711 del 12.12.2022 | costituzione in giudizio | 5.450,00, oltre iva e cassa | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Alberto Giaconia | incarico professionale | Lett. incarico n. 5712 del 12.12.2022 | costituzione in giudizio | 6.150,00, oltre iva e cassa | affidamento diretto |
Data ultimo aggiornamento 15/06/2023
Storico[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]