[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Incarichi di collaborazione, consulenza e professionali – 2019
PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E PROFESSIONALI
nominativo | tipo incarico | estremi atto conferimento | oggetto/ragione incarico | durata | compenso | procedura di selezione seguita e numero partecipanti |
numero partecipanti alla selezione |
Curriculum |
Avv. Francesco Mauceri | incarico professionale | prot.n.2381 del 04/02/2019 | recupero crediti | €.2.672,00 | affidamento diretto (per precedente incarico) | CV | ||
Avv. Nicola Fontana | incarico professionale | prot. 000495 del 29/01/2019 | costituzione in giudizio | €.5.500,00 | affidamento diretto (per precedente incarico) | CV | ||
Avv. Fabrizio Trifilò | incarico professionale | n. 2418 – 6/2/19 | recupero crediti | €. 1.150,00 | Collegamento con precedente incarico | CV | ||
Avv. Giuseppe Sturniolo | incarico professionale | n. 2522 – 12/2/19 | recupero crediti | €. 1.736,50 | Collegamento con precedente incarico | CV | ||
Avv. Roberto Surdi | incarico professionale | n. 2563 – 15/2/19 | recupero crediti | €. 3.248,76 | Collegamento con precedente incarico | CV | ||
PRIMAe s.r.l. | Consulenza | lettera incarico prot. 2606 del 19/02/2019 | Supporto agli adempimenti sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 101/2018 | 6 mesi | €. 3.420,00 oltre IVA | Continuità con precedente incarico | ||
avv. Lavinia Maccarone | incarico professionale | prot. nr 2486 del 11/2/2019 | recupero crediti | € 600,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv. Lavinia Maccarone | incarico professionale | prot.nr 2485 del 11/02/2019 | recupero crediti | € 400,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Nicola Fontana | incarico professionale | prot. N. 2969 del 12/03/2019 | riassunzione giudizio | € 4.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv.Filippo Degni | incarico professionale | prot. N.3058 del 14.03.2019 | costituzione in giudizio | €. 9.971,00 | affidamento diretto | CV | ||
INAZPRO S.R.L. | Servizio di Consulenza | Conferimento incarico del 20.03.2019 | Consulenza del lavoro | 12 mesi | € 8.528,00 oltre IVA e CPA | affidamento diretto | ||
Avv. Elisa Maria Spadaro | incarico professionale | n.3138 del 21/3/19 | recupero crediti | €. 1.736,50 | continuità con precedente incarico | CV | ||
D.ssa Firetto Carlino Francesca | incarico professionale | prot. N.2392 del 05.02.2019 | Componente OdV | fino al 30/5/2021 | € 9.000,00 (compenso annuo) | affidamento diretto | CV | |
Notaio Dr. Giacomo Sanfilippo | incarico professionale | 25/03/2019 | assemblea straordinaria dell’1/4/2019 e relativa consulenza | € 13.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Nicola Piazza | incarico professionale | prot. N. 3268 del 28.03.2019 | consulenza | 10.000 incluse imposte ed oneri accessori | affidamento diretto | CV | ||
Notaio Dr. Giacomo Sanfilippo | incarico professionale | 2/04/2019 | assemblea straordinaria aumento capitale sociale | € 39.500,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Giuseppe Sturniolo | incarico professionale | n. 3414- 8/4/19 | recupero crediti | €. 1.322,50 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Laura Abbate | incarico professionale | prot. N. 3742 del 06/05/2019 | recupero crediti | €.569,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Alfio Distefano | incarico professionale | prot. N. 3652 del 24/04/2019 | recupero crediti | €.2.047,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Melinda Calandra Checco | incarico professionale | prot. N. 3651 del 24/04/2019 | recupero crediti | €.1.555,38 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. M.G. Torina | incarico professionale | lett. 8.05.2019 prot.n.3793 | recupero crediti | €.990,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. G.Messina Vitrano | incarico professionale | lett. 8.05.2019 prot.n.3795 | recupero crediti | €.1.540,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. I. Valenza | incarico professionale | lett. 10.05.2019 prot.n.3835 | recupero crediti | €.1.352,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. A. Agnello | incarico professionale | lett. 8.05.2019 prot.n.3797 | recupero crediti | €.472,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. G. Costanzo | incarico professionale | lett. 8.05.2019 prot.n.3796 | recupero crediti | €.1.540,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. A. Anselmo | incarico professionale | lett. 8.05.2019 prot.n.3794 | recupero crediti | €.1.540,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
avv. Paola Licalzi | incarico professionale | prot.4153 del 31/05/2019 | recupero crediti | €.7.700,00 | collegamento con precedente incarico | CV | ||
Arch. Germana Purpura | incarico professionale | 4369 del 13/06/2019 | stime di immobili | €.3.200,00 | affidamento diretto | CV | ||
Arch. Germana Purpura | perizia tecnica | prot.n° 4368 del 13/06/19 | valutazione immobile a garanzia | €.800,00 | affidamento diretto | CV | ||
Structura Srl | consuntivi, integrazione relazione di sintesi | Nota Irfis n.86 del 15.1.19 | €.3.750,00 | lettera di incarico | ||||
Structura Srl | esame stato avanzamento | Nota Irfis n. 3256 del 28.3.19 | €.270,00 | lettera di incarico | ||||
avv.Tanja Svetina | incarico professionale | prot. N. 4371 del 13/06/2019 | consulenza | €.30.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Vanghetti Dr. Caris | Incarico per collaborazione professionale | Lettera incarico prot.n.4144 del 30.05.19 | Incarico di consulenza a supporto dell’attività di comunicazione. | 6 mesi | €. 13.200,00 | Affidamento diretto | CV | |
avv. Antonio Provenzani | incarico professionale | prot. N. 6087 del 27/09/2019 | consulenza | €. 2.428,50 | legale già incaricato del recupero | CV | ||
avv. Antonio Contrino | incarico professionale | prot. N. 6252 del 07/10/2019 | consulenza | €. 18.618,50 | legale già incaricato del recupero | CV | ||
AVV. Massimiliano Mangano | incarico professionale | prot.7734 del 11/12/2018 | costituzione in giudizio TAR | €.7.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Silvia Eleonora Ragusa | incarico professionale | prot.n.6268 del 07/10/2019 | recupero crediti | €. 1.642,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Giuseppe Bono | incarico professionale | prot. 6080 del 26/09/2019 | costituzione in giudizio | €.7.800,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv. Massimiliano Mangano | incarico professionale | prot.6351 del 10/10/2019 | costituzione in giudizio CGA | €.8.600,00 | continuità con precedente incarico | CV | ||
avv. Marco Mantelli | incarico professionale | prot.6446 del 17/10/2019 | recupero crediti | €.700,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv. Monica Manzone | incarico professionale | prot.6445 del 17/10/2019 | recupero crediti | €.900,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv. Marcello Mancia | incarico professionale | prot.6447 del 17/10/2019 | recupero crediti | €.400,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv. Vittorio Indaimo | incarico professionale | prot. N. 6535 del 23/10/2019 | recupero crediti | €. 1.127,00 | Affidamento diretto | CV | ||
avv.Massimo Riccobene | incarico professionale | prot.6773 del 07/11/2019 | recupero crediti | €.362,00 | affidamento diretto | CV | ||
Studio Legale Associato Clifford Chance | incarico professionale | prot. N. 6755 del 06/11/2019 | consulenza | €.15.000,00 oltre IVA e CPA | affidamento diretto | |||
avv.Alessandra Marinaro | incarico professionale | prot. N. 7195 del 02/12/2019 | recupero crediti | €.653,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv.Sebastiano Ravì | incarico professionale | prot. N. 7314 del 10/12/2019 | recupero crediti | €. 225,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv.Alberto Giaconia | incarico professionale | prot. N.7568 del 19/12/2019 | costituzione in giudizio | €.6000,00 | affidamento diretto | CV | ||
avv.Nicola Fontana | incarico professionale | prot. N.7728 del 27/12/2019 | costituzione in giudizio | €.4.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Ing. Navarra Nicolò | Direzione lavori ripristino soffitti | Delibera n.52 del 10/05/2019 | Messa in sicurezza e ripristino dei soffitti dei locali della sede | €. 2.000,00 | Affidamento diretto | CV | ||
Ing. Navarra Nicolò | Redazione progetto impianto elettrico s1 | Delibera n.79 del 19/06/2019 | Rifacimento impianto elettrico archivio s1 | €.2.000,00 | Affidamento diretto | CV | ||
Structura Srl | consuntivo, integrazione relazione di sintesi (intervento infrastrutturale) | Nota Irfis n. 4415 del 19.6.19 | €. 1.250,00 | lettera di incarico |
data ultimo aggiornamento 15/09/2020
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]