PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E PROFESSIONALI
Avv. Enrico Cadeloincarico professionaleLett. incarico n. 6964 del 25.7.2024incarico di consulenza
€ 10.000,00 oltre iva e cpaaffidamento diretto
CV
Nominativo | Tipo incarico | Estremi atto conferimento | Oggetto / Ragione incarico | Durata | Compenso | Procedura di selezione seguita e numero partecipanti |
Numero partecipanti alla selezione |
Curriculum |
Avv. Benedetta Zerbo | incarico professionale | lett.prot.n.001-0000096 del 12/01/2024 | recupero crediti | € 1.472,50 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Andrea Tuninetti Ferrari | incarico professionale | Lett. incarico n. 177 del 16.1.2024 | costituzione in giudizio | entro i vigenti parametri di liquidazione dei compensi ai sensi D.M. 55/2014 | affidamento diretto | |||
Avv. Fabio Guastadisegni | incarico professionale | Lett. incarico n. 178 del 16.1.2024 | costituzione in giudizio | entro i vigenti parametri di liquidazione dei compensi ai sensi D.M. 55/2014 | affidamento diretto | |||
Avv. Donato Macovez | incarico professionale | Lett. incarico n. 179 del 16.1.2024 | costituzione in giudizio | entro i vigenti parametri di liquidazione dei compensi ai sensi D.M. 55/2014 | affidamento diretto | |||
Avv.Giuseppe Nobile | incarico professionale | lett.prot.n.001-000254 del 23/01/2024 | recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Giorgio Lo Cascio | incarico professionale | lett. 5/02/2024 prot.n.4480 | recupero crediti | € 1.420,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. I.R. Bisso | incarico professionale | lett.5/02/2024 prot.n.4481 | recupero crediti | € 1.121,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Francesco Miceli | incarico professionale | lett. Prot. 4488 del 6/02/2024 | recupero crediti | € 2.197,00 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Gesualda Bizzini | incarico professionale | prot. N. 4434/2024 | recupero crediti | € 283,50 | turnazione | |||
Avv. Monica Galluzzo | incarico professionale | e mail dell’ 8/02/2024 | recupero crediti | € 7.647,00 | continuità per pratica | CV | ||
Avv. Annunziata Loria | incarico professionale | lett. Prot. n. 0004436 del 31/01/2024 | recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Francesco Giunta | incarico professionale | lettera prot. n. 001-0004485 del 05/02/2024 | recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Francesco Velardi | incarico professionale | lett.prot. n. 001-0004483 del 05/02/2024 | recupero crediti | € 519,50 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Francesco Giunta | incarico professionale | lettera prot. n. 001-0004484 del 05/02/2024 | recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Monica Galluzzo | Incarico professionale | lett. prot.n. 4567-Pa/2024 del 14/02/2024 | Recupero crediti | € 5.500,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv. Claudia Brucato | Incarico professionale | lett. prot.n. 4402-Pa/2024 del 30/01/2024 | Recupero crediti | € 2.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv. Francesco Velardi | incarico professionale | lettera prot. n. 001-0004482 del 05/02/2024 | recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Giovanni Di Caro | incarico professionale | lettera prot. n. 001-0004671 del 20/02/2024 | recupero crediti | € 519,50 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | CV | ||
Avv. Roberto Surdi | incarico professionale | prot. N. 4793 del 28/02/2024 | recupero crediti | € 14.597,00 | continuità con precedenti incarichi | |||
Avv.Lucio Geraci | incarico professionale | prot. N. 5064 del 22/03/2024 | recupero crediti | € 1.420,00 | turnazione | CV | ||
Avv. Giuseppe Costanzo | incarico professionale | lett. prot.n. 5073-Pa/2024 del 25/03/2024 | Costituzione in giudizio | € 1.045,00 oltre spese, iva e cpa | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Salvatore Ciaramella | incarico professionale | lett. prot.n. 5315-Pa/2024 del 10/04/2024 | Recupero crediti | € 519,50 oltre spese, iva e cpa | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Salvatore Ciaramella | incarico professionale | lett. prot.n. 5316-Pa/2024 del 10/04/2024 | Recupero crediti | € 1.370,00 oltre spese, iva e cpa | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Aldo Caruso | incarico professionale | lett. prot.n. 5504-Pa/2024 del 23/04/2024 | Consulenza legale in materia penale | € 10.000,00 oltre iva e cpa | Affidamento diretto | CV | ||
Avv. Carlo Cataldo | incarico professionale | lettera prot. n. 001-0005956 del 03/06/2024 | Recupero crediti | € 519,50 oltre spese , iva e cpa | Turnazione | CV | ||
Avv. Gesualda Bizzini | incarico professionale | prot. N. 5996 del 04/06/2024 | Recupero crediti | € 236,00 | continuità con precedente incarico | |||
Avv. Carlo Cataldo | incarico professionale | prot. N. 6021 del 06/06/2024 | Recupero crediti | € 744,50 | Turnazione | CV | ||
Avv. Roberto Surdi | incarico professionale | prot. N. 5998 del 04/06/2024 | Recupero crediti | € 1352,5 | Continuità con precedenti incarichi | |||
Nicolaj Dr. Michele | Incarico di formazione professionale | Lettera contratto del 07/05/2024 | Incarico di formazione in materia di programmazione 2021/2027 | 40 ore | € 6.000,00 oltre oneri di legge | Affidamento diretto | CV | |
Marinelli Prof. Massimiliano | Incarico di consulenza giuslavoristica | Lettera contratto del 10/06/2024 | Incarico di consulenza a supporto dell’Area Organizzazione e Risorse Umane | 12 mesi | € 8.196,72 oltre IVA e CPA | Affidamento diretto | CV | |
Avv. Gabriele Messina Vitrano | incarico professionale | lett.prot.n.001-0005648 del 07/05/2024 | recupero crediti | € 331,00 oltre spese , iva e cpa | prosecuzione precedente incarico | CV | ||
Avv. Grazia Emanuele | incarico professionale | lett. prot.n. 6722 -Pa/2024 del 9/07/2024 | costituzione in giudizio | € 3.100,50 oltre spese, iva e cpa | affidamento diretto | CV | ||
Avv. Gesualda Bizzini | incarico professionale | lett. prot.n. 7007 del 30/07/2024 | Recupero Crediti | € 1.654,00 | Continuità con incarichi precedenti | |||
Avv. Russo Martina | incarico professionale | nota Irfis prot. 6584 del 28.6.2024 | Consulenza legale in materia di servizi di gestione delle misure agevolative | € 4.800,00 oltre IVA | Affidamento diretto | CV | ||
Avv. Calogero Mammona | Incarico professionale | Lett. prot.n. 7639-Pa/2024 del 6/09/2024 | Recupero crediti | € 1.500,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv. Calogero Mammona | Incarico professionale | Lett. prot.n. 7640-Pa/2024 del 6/09/2024 | Recupero crediti | € 1.500,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv. Bellavia Giacomo | Incarico professionale | 001-0006541 del 26/06/2024 | Recupero crediti | € 331,00 oltre spese , iva e cpa | per continuità precedente incarico | CV | ||
Avv. Rosario Marcinnò | Incarico professionale | lett. prot.n. 8234-Pa/2024 del 9/10/2024 | Recupero crediti | € 1.000,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv.Carbonaro Alessandro | incarico professionale | lett.prot.n. 001-0008406 del 14/10/2024 | Recupero crediti | € 1.016,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv.Aloisi Gaetano | incarico professionale | lett. Prot. N. 001-0008470 -PA/2024 del 16-10-2024 | Recupero crediti | € 3.600,00 oltre spese , iva e cpa | rotazione albo avvocati | CV |
Data ultimo aggiornamento 23/10/2024
08/2024